
産品·參數
好口碑源自韋爾迪對(duì)品質的執著(zhe)
| 焊接機名稱 | INVERTER ACCUTIG AVP300/500 | ||||
| 焊接電源 | 型号 | AVP-300 | AVP-500 | ||
| 技術規格 | |||||
| 輸入電壓 | V | 3相、 380V 士 10%、 50/60Hz | |||
| 額定輸入容量 | kVA | 13.2 (9.6kW) | 25.7 (20kW) | ||
| 額定輸出電流 | TIG | A | 300 | 500 | |
| 直流手弧焊 | A | 260 | 400 | ||
| 額定負載持續率 | % | 40 | 60 | ||
| 輸出電流範圍 | 交流TIG | A | 10~300 | 20-500 | |
| 直流TIG | 4-300 | 5-500 | |||
| 直流手弧焊 | 10-250 | 50-400 | |||
| 額定負載電壓 | 交流TIG | V | 22 | 30 | |
| 直流TIG | 20 | 30 | |||
| 直流手弧焊 | 30 | 36 | |||
| 額定空載電壓 | V | 58 | 72 | ||
| 交流輸出 | 交流波 | 剛硬 | A | 20-300 | 20~500 |
| 電流範圍 | 形種類 | 标準 | 10-300 | 20-500 | |
| 柔軟 | 10-200 | 20-330 | |||
| 交直流輸出 | 交流波 | 剛硬 | A | 20-300 | 20~500 |
| 電流範圍 | 形種類 | 标準 | 10-300 | 20-500 | |
| 柔軟 | 10-200 | 20-330 | |||
| 初始電流手 | 交流波 | 剛硬 | A | 20-300 | 20~500 |
| 弧電流(TIG) | 形種類 | 标準 | 10-300 | 20-500 | |
| 柔軟 | 10-200 | 20-330 | |||
| 直流 | 4-300 | 5-500 | |||
| 時間控制參數 | 提前送氣時間 | 秒 | 0.3-0.6(在線(xiàn)路闆上切換(huàn)) | ||
| 電流上升時間 | 秒 | 0.1-5 | |||
| 脈沖頻率 | Hz | 低頻(pín):0.5-15 ;高頻(pín):10-500 | |||
| 脈沖寬度範圍 | % | 15-85(在線路闆上調(diào)節(jié)) | |||
| 交直流切換頻率 | Hz | 0.5-20(在交流混合TIG) | |||
| 電流下降時間 | 秒 | 0.1-5 | 0.1-5 | ||
| 滞後送氣時間 | 秒 | 3月20日 | 3-20(1.6-6.4mm) | ||
| 電弧點焊定時器 | 秒 | 0.2-5 | 0.2-5 | ||
| 陰極清理寬度 | 通過調(diào)整電(diàn)極正版波時間的比率來調(diào)節 | ||||
| TIG焊接起弧方式 | 高頻高壓 | ||||
| 收弧控制選擇 | 有 無 反複切換方式 | ||||
| 外形尺寸(WXDXH) | mm | 376X649X831 | 508 X724X895 | ||
| 防護等級 | IP21S | IP21S | |||
| 重量 | kg | 83 | 133 | ||
| 标準配件(數量) | |||||
| 栓狀保險 | EL1-15(380V-5A) | 個 | 1 | 1 | |
| 保險 | 313 0.125A | 個 | 1 | 1 | |
| 螺栓 | M8X20-ZMCB | 個 | 2 | - | |
| 螺栓 | M10X25-ZMCB | 個 | 1 | 1 | |
| 螺母 | M10-ZMC | 個 | 1 | 2 | |
| 光墊 | M10-ZMC | 個 | 1 | 2 | |
| 螺栓 | M10X30-ZMC | 個 | - | 1 | |
| TIG焊槍 | 型号 | AW-18 | AW-12 | ||
| 技術規格 | |||||
| 額定焊接電流 | A | 300 | 500 | ||
| 額定負載持續率 | % | 交流70%,直流100% | 60% | ||
| 适用電極直徑 | mm | (0.5)(1.0)(1.6)(2.0)(2.4)(3.2)(4.0) | |||
| 冷卻方式 | - | 水冷 | |||
| 電纜長度 | m | 4,(8) | |||
| 标準配件(數量) | |||||
| 焊槍開(kāi)關(guān)(K1108A00) | - | 1 | |||
| 氣體流量調節器 | 型号 | AF-2502 | |||
| 額定氣體流量 | L/min | 25 | |||
| 電纜,水管,氣管(4m) | 型号 | BAB-3501 | BMRH-5001 | ||
微信掃一掃
400電話