
400-101-3809
産品·參數
| 型号 | FD-V8 | |
| 軸數 | 6軸 | |
| 負載 | 8kg | |
| 重複定位精度 | ±0.08mm | |
| 驅動容量 | 3016w | |
| 動作範圍 | 基本軸J1 | ±170°(±50°) |
| 基本軸J2 | ﹣155°~﹢90° | |
| 基本軸J3 | ﹣170°~﹢190° | |
| 手臂軸J4 | ±180° | |
| 手臂軸J5 | ﹣50°~﹢230° | |
| 手臂軸J6 | ±360° | |
| 最大速度 | 基本軸J1 | 4.19rad/s{240°/s}(3.32rad/s{190°/s}) |
| 基本軸J2 | 4.19rad/s{240°/s} | |
| 基本軸J3 | 4.01rad/s{230°/s} | |
| 手臂軸J4 | 7.50rad/s{430°/s} | |
| 手臂軸J5 | 7.50rad/s{430°/s} | |
| 手臂軸J6 | 11.00rad/s{630°/s} | |
| 荷載能力 | 允許扭矩 J4 | 17.6N·m |
| 允許扭矩 J5 | 17.6N·m | |
| 允許扭矩 J6 | 7.8N·m | |
| 允許慣性矩 J4 | 0.43kg·m² | |
| 允許慣性矩 J5 | 0.43kg·m² | |
| 允許慣性矩 J6 | 0.09kg·m² | |
| 機器人動作範圍截面面積 | 3.11m²x340° | |
| 周圍溫度·濕度 | 0~45℃,20~80%RH(無(wú)結(jié)露) | |
| 本體重量 | 140kg | |
| 上部手臂可載重量 | 10kg | |
| 安裝方式 | 正裝、倒挂、側裝 | |
焊接·效果
微信掃一掃
400電話