
纖細的設計有效避免幹涉,更好的兼容寬廣的動(dòng)作範(fàn)圍與狹小的幹擾半徑;OTC機(jī)械手實現高水平的動(dòng)作速度;與标準通信規格的應用電(diàn)纜兼容分布於(yú)機器人底座至軸肩内。
400-101-3809
産品·參數
好口碑源自韋爾迪對(duì)品質的執著(zhe)
|
型号 |
FD-V80 | |
|
構造 |
垂直多關節型 | |
| 軸數 | 6軸 | |
| 負載 | 80kg | |
| 重複定位精度 | ±0.08mm | |
| 驅動方式 | AC伺服馬達 | |
|
驅動容量 |
15W | |
|
位置反饋 |
絕對值編碼器 | |
| 動作範圍 | 基本軸J1 | ±180° |
| 基本軸J2 | ﹣155°~﹢90° | |
| 基本軸J3 | ﹣185°~﹢220° | |
| 手臂軸J4 | ±360° | |
| 手臂軸J5 | ﹣35°~﹢215° | |
| 手臂軸J6 | ±360° | |
| 最大速度 | 基本軸J1 | 2.44rad/s{140°/s} |
| 基本軸J2 | 1.92rad/s{110°/s} | |
| 基本軸J3 | 2.44rad/s{140°/s} | |
| 基本軸J4 | 3.05rad/s{175°/s} | |
| 基本軸J5 | 3.05rad/s{175°/s} | |
| 基本軸J6 | 4.45rad/s{255°/s} | |
| 荷載能力 | 允許扭矩J4 | 433N·m |
| 允許扭矩J5 | 430N·m | |
| 允許扭矩J6 | 294N·m | |
| 允許慣性矩J4 | 31.4kg·m² | |
| 允許慣性矩J5 | 31.4kg·m² | |
| 允許慣性矩J6 | 11.9kg·m² | |
| 機器人動作範圍截面面積 | 9.53m²x360° | |
| 周圍溫度·濕度 | 溫(wēn)度:0~45°C、溫(wēn)度:20~80%RH(不結(jié)露) | |
| 本體重量 | 780kg | |
| 上部手臂可載重量 | 25kg | |
| 保護等級 | 基本軸(zhóu)(J1、J2、J3軸(zhóu))IP54 手臂軸(zhóu)(J4、J5、J6軸(zhóu))IP65/67(注2) | |
|
安裝方式 |
地面/側挂/吊裝 | |
| 本體顔色 | 白色 | |
場景·案例
微信掃一掃
400電話