
OTC新款多功能工業機(jī)器人,負(fù)載10kg,性能進一步提高。
6軸焊接機械手,多關節結構(gòu)靈巧,動(dòng)作敏捷,數字化操作方便。
400-101-3809
好口碑源自韋爾迪對(duì)品質的執著(zhe)
| 名稱 | FD-B1445 |
||
| 規格 | 垂直多關節 | ||
| 軸數 | 6 | ||
| 位置重複精度 | +/-0.08mm(注1) | ||
| 驅動系統 | 交流同服電機 | ||
| 驅動能力 | 2900W | ||
| 位置反饋 | 絕對值編碼器 | ||
| 動作範圍 | 臂 |
J1(旋轉) | +/-170°(+/-50)(注2) |
| J2(前後) | -155-+90~(注3) | ||
| J3(上下) |
-170°-+245注4) |
||
| 腕 | J4(回轉) | +/-155+-170(注5) | |
| J5(擺動) | -45°~+225(注6) | ||
| J6(扭轉) | +/-205(+/-360%(注5、6) | ||
| 最高速度 | 臂 | J1(旋轉) | 2.97rad/s[170 /s(2.27rad/s(130 /)(注2) |
| J2(前後) | 2.97rad/s[170%/s) | ||
| J3(上下) |
2.97 rad/s[170°/s) |
||
| 腕 | J4(回轉) | 4.89rad/s(280/s) | |
| J5(擺動) | 4.19rad/s {240°/s} | ||
| J6(扭轉) | 9.08rad/s {520°/s} | ||
| 腕部允許負載 | 力矩 | J4(回轉) | 10.1N·m |
| J5(擺動) | 10.1N·m | ||
| J6(扭轉) | 2.9N·m | ||
| 慣性矩 | J4(回轉) | 0.38kg·m2 | |
| J5(擺動) | 0.38kg·m2 | ||
| J6(扭轉) | 0.03kg·m2 | ||
| 機器人動作範圍 | 3.57m2x340° | ||
| 使用環境條件 | 溫度:0~45℃、濕度: 20~80%RH (無結露) | ||
| 本體重量 | 145kg | ||
| 上臂可載重量 | 10kg (注7) | ||
| 安裝方式 | 地面、壁挂、倒挂 | ||
| 本體顔色 | 紅福色 | ||
注)
1位置重複精度是根據IS09283湖量工具中心點(TCP)位置所得的數據
2.括号内數值是壁挂安裝時的結果。
3.壁挂安裝時,J2軸的動作範圍可能受到限制。
4地面安裝時,J3軸的動作範國爲-170~+180
5爲同軸電纜通過J4軸、J6軸中空部位時的規格。括号值爲除此以外的規格
6.J6軸的動作範圍會因J5軸的姿勢而受限制。
7.上腎的可載能力随腕部負載情況而發生變化。
場景 ·案例
微信掃一掃
400電話