
厚闆(bǎn)高效焊接新技術(shù)
厚闆(bǎn)Darc焊機(jī)MAGD-ARC
厚闆高效焊接新技術(shù),熔深大,速度快,效率高,成型好,适用廣(guǎng)泛。
400-101-3809
電源設備容量及連接電纜
|
項目 |
規格 |
||
|
機型 |
WB-DPS(單台)注1 |
||
|
電源電壓 |
380V±10% |
||
|
相數 |
三相 |
||
|
設備容量 |
30kVA以上 |
||
|
配電箱 |
保險絲 |
50A |
|
|
漏電(diàn)保護(hù)/無保險絲閘刀 注2 |
50A |
||
|
輸入側電纜 注3 |
22㎡以上(M6) |
||
|
母材側電纜 注4 |
60㎡以上 |
||
|
接地線(D種接地) 注5 |
14㎡以上(M6)
|
||
1每一台電(diàn)源中請裝一個帶(dài)保險絲的開關或開關閘刀
2使用閘刀時,請使用(電機專用品 )
3()是焊機端子的尺寸
4每台焊機都需要一根5()内是焊機端子的尺寸
手工焊規格
| 品名 | 顼目 | 規格 | |||
| 焊接電源 | 形 式 | WB-DPS | |||
| 額定輸入電壓 | 380V(50/50Hz共用) | ||||
| 輸入電壓範 圍 | 342V-460V | ||||
| 相數 | 三相 | ||||
| 額定功率 | 29.9kVA (27.5kW) | 24.9kVA (22.8kW) | 45.6kVA (42.0kW) | 50.3kVA (46.4kW) | |
| 焊接方法 | D-Arc (單台) | 直流 (單台) | D-Arc (2台井聯) | 直流 (2台並聯) | |
| 額定使用率 | 50% | 60% | 100% | 100% | |
| 額定使用電流 | 500A | 650A | 750A | ||
| 額定負 載電壓 | 45V |
39V |
55V | ||
| 輸出電流範 圍 | 30A-500A | 50A-650A |
50A-750A |
||
| 額定輸出電壓範 圍 | 15.5V-45V | 16.5V-55V | |||
| 最高負載電壓 | 109V | ||||
| 防護等級 | IP23 | ||||
| 外形尺寸(不含吊環) | W395xD710xH810(不含吊環) | ||||
| 質量 | 79kg(單台) | ||||
| 送絲機 | 型号 | CMW-7403-C | |||
| 适用焊絲直徑 注6 | 1.2, (1.4),1.6 | ||||
| 額定送絲速度 | 22m/分 | ||||
| 外形尺寸 | W254xD611xH393mm | ||||
| 質量 | 14kg | ||||
| 焊槍 | 型号 | BTW500-50(30) | |||
| 适用焊絲直徑 注6 | (1.2),(1.4),1.6mm | ||||
| 額定電流 | CO2X:500A MAG:450A | ||||
| 使 用 率 | 100% | ||||
| 冷卻方式 | 水冷 | ||||
| 電纜長度 | 5m (3m) | ||||
| 送絲機電纜 | 型号 | BKPT-9512 | |||
| 截面積 | 95mm2 | ||||
| 母材電纜 | 型号 | BKPT -9512 | |||
| 截面積 | 95mm2 | ||||
| 並列連接用電纜 | 型号 | BKPT-7002 | |||
| 截面積 | 70mm2 | ||||
| 並列連接用通信電纜 | 型号 | BKCDP-01 | |||
| 送絲裝置側控制電 纜 | 型号 | BKCPJ-1010 | |||
| 氣體流量計 | 型号 | W-50FL-Ar | |||
| 額定氣體流量 | 502/分 | ||||
| 水箱 型 号 WRC-600A2 | |||||
微信掃一掃
400電話