
好口碑源自韋爾迪對(duì)品質的執著(zhe)
| 綜合名稱 | XD600G | ||
| 焊接電源 | 型号 | CPXDG-600 | |
| 輸入電壓 | V, Hz | 3相,380V±10%,50/60Hz | |
| 額定輸入容量 | kVA | 47.7 (36.6kW) | |
| 輸出電流範圍 | CO₂/MAG/MMA | A | 60~600 |
| 碳弧氣刨 | 100~600 | ||
| 額定負載持續率 | % | 100 | |
| 外形尺寸(W×D×H) | mm | 508×724×894 | |
| 重量 | kg | 252 | |
| 送絲裝置 | 型号 | CMXL-2301 | |
| 焊槍 | 型号 | WT5000-SCD | |
| 氣體流量調節器 | 型号 | W-198-36v | |
| 焊接電纜 | 型号 | BKPT-7002 | |
微信掃一掃
400電話