
| 綜合名稱 | CPVE400 | |
| 焊接電源 | 型号 | CPVE-400 |
| 輸入電壓 | V,Hz | 3相,380±10%,50/60Hz |
| 額定輸入容量 | KVA | 16.2KVA(15.3KW) |
| 輸出電流範圍 | A | 30~400 |
| 額定負載持續率 | % | 100 |
| 外形尺寸(W*D*H) | mm | 345*550*580 |
| 重量 | kg | 50 |
| 送絲裝置 | 型号 | CM-6201/CM-621/CM-8201 |
| 焊槍 | 型号 | WT3510-SCD/WT3510-SCP |
| 氣體流量調節器 | 型号 | W-198-36v |
| 焊接電纜 | 型号 | BKPT-5002 |
微信掃一掃
400電話