
MA2010
安川焊接機器人最大伸長(zhǎng)爲2010mm的長(zhǎng)臂型多功能機器人,在厚闆焊接中發(fā)揮威力。
400-101-3809
好口碑源自韋爾迪對品質的執著
實現同級别最大伸長(zhǎng)範圍及高速動(dòng)作
新型機(jī)器人本體(tǐ),提高易用性
| 機器人型号 | MA2010 | |
|---|---|---|
| 适用控制櫃 | DX200 | |
| 設置*1 | F,W,C | |
| 自由度 | 6 | |
| 可搬質量 | 10kg | |
| 垂直伸長度 | 3649mm | |
| 水平伸長度 | 2010mm | |
| 重複定位精度*2 | ±0.08mm | |
| 動作範圍 | S軸(旋轉) | -180° ~ +180° |
| L軸(下臂) | -105° ~ +155° | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | -170° ~ +240° | |
| R軸(手腕旋轉) | -150° ~ +150° | |
| B軸(手腕擺動) | -135° ~ +90° | |
| T軸(手腕回轉) | -210° ~ +210° | |
| 最大速度 | S軸(旋轉) | 190°/s |
| L軸(下臂) | 190°/s | |
| E軸(肘) | - | |
| U軸(上臂) | 210°/s | |
| R軸(手腕旋轉) | 410°/s | |
| B軸(手腕擺動) | 410°/s | |
| T軸(手腕回轉) | 610°/s | |
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉) |
22N.m |
| B軸(手腕擺動) | 22N.m | |
| T軸(手腕回轉) | 9.8N.m | |
| 容許慣性力矩 (GD2/4) |
R軸(手腕旋轉) | 0.65kg.m2 |
| B軸(手腕擺動) | 0.65kg.m2 | |
| T軸(手腕回轉) | 0.17kg.m2 | |
| 本體質量 |
280kg | |
| 電源容量*3 | 2.0kVA | |
微信掃一掃
400電話