
6軸垂直多關(guān)節型負(fù)載:7KG
安川噴塗機器人動(dòng)作範(fàn)圍:1450mm
控制櫃(guì):DX200
用途:搬運、噴(pēn)塗(tú)
400-101-3809
适用於(yú)高精度3D激光加工等用途 提高機械臂剛(gāng)性,
安川噴塗機器人且通過大功率伺服電機提高動作靈活應對力,
達(dá)到高速的直線軌(guǐ)迹精度以及高精度圓度軌(guǐ)迹。
負載:7Kg
動作範圍:1450mm
控制櫃:DX200
用途:搬運、噴塗
| 标準規格 | MOTOMAN-MPX1950 | ||
| 型号 | YR-MPX1950-*00 | ||
| 構造 | 垂直多關節型(6個自由度) | ||
| 可搬質量*1 | 手首部(T軸)7kg、臂部(L/U軸):3kg | ||
| 最大可達 | 1450mm | ||
| 重複定位精度*2 | ±0.15mm | ||
| 動作範圍 | S軸(旋轉) | -170°- +170°(壁挂時(shí):-90°- +90°) | |
| L軸(下臂) | -100°- +140° | ||
| U軸(上臂) | -62°- +235° | ||
| R軸(手腕旋轉) | -200°- +200° | ||
| B軸(手錠擺動) | -150°- +150° | ||
| T軸(手腕回轉) | -400°- +400° | ||
| 最大速度 | 1.5m/s | ||
| 各軸最大速度 | S軸(旋轉) | 3.14rad/s, 180°/s | |
| L軸(下臂) | 3.14rad/s, 180°/s | ||
| U軸(上臂) | 3.14rad/s, 180°/s | ||
| R軸(手腕旋轉) | 6.28rad/s, 360°/s | ||
| B軸(手腕擺動) | 6.98rad/s, 400°/s | ||
| T軸(手腕回轉) | 8.72rad/s, 500°/s | ||
| 容許力矩 | R軸(手腕旋轉) | 19.6N.m | |
| B軸(手腕擺動) | 19.6N.m | ||
| T軸(手腕回轉) | 9.8N.m | ||
| 容許慣性力矩 (GD2/4 ) | R軸(手腕旋轉) | 0.6kg.m2 | |
| B軸(手腕擺動) | 0.6kg.m2 | ||
| T軸(手腕回轉) | 0.16kg.m2 | ||
| 本體質量 | 265kg | ||
| 安裝環境 | 溫度 | 0° - +45° | |
| 濕度 | 20% - 80%RH (無結露) | ||
| 震動 | 4.9m/s2以下 | ||
| 防爆規格 | TIIS(日本),FM(北美) | ||
| 電源容量*3 | 2.5kVA | ||
| 安裝方式*4 | 置地式,倒挂式,壁挂式,傾斜式 | ||
| 用途 | 搬運、噴塗 | ||
| 備注 | *1 : JIS B 8432爲基準。 *2 : 遵守表格中的國際标準。 *3 : 因用途,動作模式而異。 (注)本表是以SI單位系爲記載。 |
||
*4:無裝備電纜時的值。
微信掃一掃
400電話